<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">


	<channel>
	<title>YeniMizan - emlak haberleri, emekli memur haberleri, toki haberleri, emlak konut haberleri</title>
	<link>http://www.yenimizan.com/</link>
	<description>Emlak, konut, toki haberleri, emekli, memur haberleri ve özel sektör haberleri</description>
	<language>tr</language>
	<copyright>Copyright 2026 YeniMizan - emlak haberleri, emekli memur haberleri, toki haberleri, emlak konut haberleri</copyright>
	<category>News</category>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 12:30:02 +0300</lastBuildDate>

	<ttl>1</ttl>
	<image>
		<title>YeniMizan - emlak haberleri, emekli memur haberleri, toki haberleri, emlak konut haberleri</title>
		<link>http://www.yenimizan.com/</link>
		<url>http://www.yenimizan.com/images/banner/ym.jpg</url>
		<width>120</width>
		<height>31</height>

	</image>

	
	<item>
		<title>Devletten kira ödeyemeyenlere 1150 lira, ev almak isteyenlere 25 bin lira destek</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/12/devletten_kira_odeyemeyenlere_1150_lira_ev_almak_isteyenlere_25_bin_lira_destek_h77_b54de.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Devletin kira yardımları arasında yer alan kentsel dönüşüm kira yardımları için 2019 yılında ödenecek olan rakamlar ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 TL olarak belirlenirken en yüksek kira yardımı ise 1.150 TL olarak belirlendi. Ayrıca ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba &amp;#039;Konut hesabı&amp;#039; deniliyor. Peki ev ve kira desteği başvurusu nasıl yapılır?</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/12/devletten_kira_odeyemeyenlere_1150_lira_ev_almak_isteyenlere_25_bin_lira_destek_h77_b54de.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/12/devletten_kira_odeyemeyenlere_1150_lira_ev_almak_isteyenlere_25_bin_lira_destek_h77_b54de.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/12/devletten_kira_odeyemeyenlere_1150_lira_ev_almak_isteyenlere_25_bin_lira_destek_h77_b54de.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/12/devletten_kira_odeyemeyenlere_1150_lira_ev_almak_isteyenlere_25_bin_lira_destek_h77_b54de.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 21:08:19 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/devletten-kira-odeyemeyenlere-1150-lira-ev-almak-isteyenlere-25-bin-h77.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/devletten-kira-odeyemeyenlere-1150-lira-ev-almak-isteyenlere-25-bin-h77.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ kura sonuçları listesi açıklandı. İşte TOKİ Kayabaşı kazananlar listesi</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/06/toki_kura_sonuclari_listesi_aciklandi_iste_toki_kayabasi_kazananlar_listesi_h76_ef1e9.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları çekildi. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25&amp;#039;i emeklilere, yüzde 10&amp;#039;u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5&amp;#039;i ise engellilere ayrıldı. İşte TOKİ Kayabaşı kazananlar listesi...</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/06/toki_kura_sonuclari_listesi_aciklandi_iste_toki_kayabasi_kazananlar_listesi_h76_ef1e9.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/06/toki_kura_sonuclari_listesi_aciklandi_iste_toki_kayabasi_kazananlar_listesi_h76_ef1e9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/06/toki_kura_sonuclari_listesi_aciklandi_iste_toki_kayabasi_kazananlar_listesi_h76_ef1e9.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/06/toki_kura_sonuclari_listesi_aciklandi_iste_toki_kayabasi_kazananlar_listesi_h76_ef1e9.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 12:10:09 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-kura-sonuclari-listesi-aciklandi-iste-toki-kayabasi-kazananlar-h76.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-kura-sonuclari-listesi-aciklandi-iste-toki-kayabasi-kazananlar-h76.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ’nin 50 bin yeni sosyal konut projesi kura çekim tarihi belli oldu</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/05/tokinin_50_bin_yeni_sosyal_konut_projesi_kura_cekim_tarihi_belli_oldu_h73_457f9.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&amp;#039;ın 5 Mart&amp;#039;ta İstanbul Kasımpaşa’daki TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdesini verdiği 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura çekimlerinin tarihi belli oldu. Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ&amp;#039;nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. İşte bilgiler...</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/05/tokinin_50_bin_yeni_sosyal_konut_projesi_kura_cekim_tarihi_belli_oldu_h73_457f9.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/05/tokinin_50_bin_yeni_sosyal_konut_projesi_kura_cekim_tarihi_belli_oldu_h73_457f9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/05/tokinin_50_bin_yeni_sosyal_konut_projesi_kura_cekim_tarihi_belli_oldu_h73_457f9.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/05/tokinin_50_bin_yeni_sosyal_konut_projesi_kura_cekim_tarihi_belli_oldu_h73_457f9.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Fri, 03 May 2019 22:02:58 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/tokinin-50-bin-yeni-sosyal-konut-projesi-kura-cekim-tarihi-belli-h73.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/tokinin-50-bin-yeni-sosyal-konut-projesi-kura-cekim-tarihi-belli-h73.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ’den 2+1 daireler 388 lira, 3+1 daireler 759 liradan başlayan taksitle</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/03/tokiden_21_daireler_388_lira_31_daireler_759_liradan_baslayan_taksitle_h72_2435b.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 67 şehirde yapılacak 140 projeyle yapılacak 50 bin konutun tanıtım toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2+1 daireler 388 liradan, 3+1 daireler 759 liradan başlayan taksitle satışa sunulacak. İşte TOKİ&amp;#039;nin 67 şehirde yapacağı 50 bin konut projesinin detayları...</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/03/tokiden_21_daireler_388_lira_31_daireler_759_liradan_baslayan_taksitle_h72_2435b.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/03/tokiden_21_daireler_388_lira_31_daireler_759_liradan_baslayan_taksitle_h72_2435b.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/03/tokiden_21_daireler_388_lira_31_daireler_759_liradan_baslayan_taksitle_h72_2435b.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/03/tokiden_21_daireler_388_lira_31_daireler_759_liradan_baslayan_taksitle_h72_2435b.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 11:44:47 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-21-daireler-388-lira-31-daireler-759-liradan-baslayan-h72.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-21-daireler-388-lira-31-daireler-759-liradan-baslayan-h72.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>Bakan Kurum: &quot;Yıllık en az 300 bin konut dönüştürme hedefi koyduk&quot;</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/02/bakan_kurum_yillik_en_az_300_bin_konut_donusturme_hedefi_koyduk_h71_a5d4f.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Yeni dönem kentsel dönüşüm strateji belgesini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yılda en az 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/bakan_kurum_yillik_en_az_300_bin_konut_donusturme_hedefi_koyduk_h71_a5d4f.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/bakan_kurum_yillik_en_az_300_bin_konut_donusturme_hedefi_koyduk_h71_a5d4f.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/bakan_kurum_yillik_en_az_300_bin_konut_donusturme_hedefi_koyduk_h71_a5d4f.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/bakan_kurum_yillik_en_az_300_bin_konut_donusturme_hedefi_koyduk_h71_a5d4f.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:43:07 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/bakan-kurum-yillik-en-az-300-bin-konut-donusturme-hedefi-h71.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/bakan-kurum-yillik-en-az-300-bin-konut-donusturme-hedefi-h71.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok&quot;</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/02/cumhurbaskani_erdogan_zorla_kentsel_donusum_adimimiz_yok_h70_2fe25.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da Hacı Harun Ekşi Camii’nin açılışına katıldı. Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan camiden çıkarken konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, &amp;quot;Zorla kentsel dönüşüm adımımız yok&amp;quot;dedi. Müteahhitlere de seslenen Erdoğan, &amp;quot;Müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız&amp;quot; dedi.</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/cumhurbaskani_erdogan_zorla_kentsel_donusum_adimimiz_yok_h70_2fe25.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/cumhurbaskani_erdogan_zorla_kentsel_donusum_adimimiz_yok_h70_2fe25.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/cumhurbaskani_erdogan_zorla_kentsel_donusum_adimimiz_yok_h70_2fe25.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/02/cumhurbaskani_erdogan_zorla_kentsel_donusum_adimimiz_yok_h70_2fe25.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 22:36:31 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/cumhurbaskani-erdogan-zorla-kentsel-donusum-adimimiz-h70.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/cumhurbaskani-erdogan-zorla-kentsel-donusum-adimimiz-h70.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ’den Bolu Mudurnu’da 393 TL’den başlayan taksitlerle konut</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/01/tokiden_bolu_mudurnuda_393_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h69_bc9ad.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;TOKİ’den Bolu Mudurnu’da inşa edilen konutlar 393 TL’den başlayan taksitlerle hak sahipleri kura ile belirlendi. Kurası çekilen 477 konutun 335’i 2+1, 142’si ise 3+1 planında inşa edildi. 2+1 planındaki konutlar 393 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuldu. İşte TOKİ konutları ve TOKİ başvuru şartları haberimizde...</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_bolu_mudurnuda_393_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h69_bc9ad.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_bolu_mudurnuda_393_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h69_bc9ad.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_bolu_mudurnuda_393_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h69_bc9ad.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_bolu_mudurnuda_393_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h69_bc9ad.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 13:40:35 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-bolu-mudurnuda-393-tlden-baslayan-taksitlerle-konut-h69.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-bolu-mudurnuda-393-tlden-baslayan-taksitlerle-konut-h69.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu. İşte TOKİ satılık arsa 2019 açıklaması</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/01/toki_29_ilde_161_arsayi_satisa_sundu_iste_toki_satilik_arsa_2019_aciklamasi_h68_5c4d3.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde 161 arsayı satışa sundu. Şanlıurfa Eyyübiye’de ise yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik imarsız arsa 5 yıl süre ile kiralanacak. </description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/toki_29_ilde_161_arsayi_satisa_sundu_iste_toki_satilik_arsa_2019_aciklamasi_h68_5c4d3.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/toki_29_ilde_161_arsayi_satisa_sundu_iste_toki_satilik_arsa_2019_aciklamasi_h68_5c4d3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/toki_29_ilde_161_arsayi_satisa_sundu_iste_toki_satilik_arsa_2019_aciklamasi_h68_5c4d3.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/toki_29_ilde_161_arsayi_satisa_sundu_iste_toki_satilik_arsa_2019_aciklamasi_h68_5c4d3.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 15:33:59 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-29-ilde-161-arsayi-satisa-sundu-iste-toki-satilik-arsa-h68.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-29-ilde-161-arsayi-satisa-sundu-iste-toki-satilik-arsa-h68.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ’den 4.476 konuta 304 TL&#039;den başlayan taksitlerle sahip olma fırsatı! İşte il il TOKİ konut projeleri</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2019/01/tokiden_4476_konuta_304_tl_den_baslayan_taksitlerle_sahip_olma_firsati_iste_il_il_toki_konut_projeleri_h67_1b11e.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Instagram hesabından kendisi duyurdu. 4.476 konuta, 304 TL&amp;#039;den başlayan taksitlerle sahip olma fırsatı ile satışa sundu. İşte TOKİ’nin açıkladığı il il listesi galeri olarak hazırladığımız haberimizde…</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_4476_konuta_304_tl_den_baslayan_taksitlerle_sahip_olma_firsati_iste_il_il_toki_konut_projeleri_h67_1b11e.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_4476_konuta_304_tl_den_baslayan_taksitlerle_sahip_olma_firsati_iste_il_il_toki_konut_projeleri_h67_1b11e.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_4476_konuta_304_tl_den_baslayan_taksitlerle_sahip_olma_firsati_iste_il_il_toki_konut_projeleri_h67_1b11e.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2019/01/tokiden_4476_konuta_304_tl_den_baslayan_taksitlerle_sahip_olma_firsati_iste_il_il_toki_konut_projeleri_h67_1b11e.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 15:30:06 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-4476-konuta-304-tl-den-baslayan-taksitlerle-sahip-h67.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-4476-konuta-304-tl-den-baslayan-taksitlerle-sahip-h67.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? 2018 TOKİ projeleri nerede?</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2018/08/tokiden_ev_nasil_alinir_toki_basvuru_sartlari_nelerdir_2018_toki_projeleri_nerede_h66_a80aa.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;TOKİ ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ’nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor. Bizde haberimizde TOKİ evleri başvuru şartları ve TOKİ proje bilgilerini sizin için hazırladık.</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_ev_nasil_alinir_toki_basvuru_sartlari_nelerdir_2018_toki_projeleri_nerede_h66_a80aa.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_ev_nasil_alinir_toki_basvuru_sartlari_nelerdir_2018_toki_projeleri_nerede_h66_a80aa.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_ev_nasil_alinir_toki_basvuru_sartlari_nelerdir_2018_toki_projeleri_nerede_h66_a80aa.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_ev_nasil_alinir_toki_basvuru_sartlari_nelerdir_2018_toki_projeleri_nerede_h66_a80aa.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 12:13:45 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-ev-nasil-alinir-toki-basvuru-sartlari-nelerdir-2018-h66.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-ev-nasil-alinir-toki-basvuru-sartlari-nelerdir-2018-h66.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ&#039;den 80 bin liradan başlayan fiyatlar ve 285 liradan başlayan taksitlerle ev</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2018/08/toki_den_80_bin_liradan_baslayan_fiyatlar_ve_285_liradan_baslayan_taksitlerle_ev_h65_f210f.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde 5 bin 543 konutu 80 bin liradan başlayan fiyatlar ve 285 liradan başlayan taksitlerle satışa sundu. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi.</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_den_80_bin_liradan_baslayan_fiyatlar_ve_285_liradan_baslayan_taksitlerle_ev_h65_f210f.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_den_80_bin_liradan_baslayan_fiyatlar_ve_285_liradan_baslayan_taksitlerle_ev_h65_f210f.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_den_80_bin_liradan_baslayan_fiyatlar_ve_285_liradan_baslayan_taksitlerle_ev_h65_f210f.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_den_80_bin_liradan_baslayan_fiyatlar_ve_285_liradan_baslayan_taksitlerle_ev_h65_f210f.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 10:09:36 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-den-80-bin-liradan-baslayan-fiyatlar-ve-285-liradan-baslayan-h65.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-den-80-bin-liradan-baslayan-fiyatlar-ve-285-liradan-baslayan-h65.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ yeni Hasankeyf’in inşa çalışmalarına hız verdi</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2018/08/toki_yeni_hasankeyfin_insa_calismalarina_hiz_verdi_h64_fec8a.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ilısu Barajı göl sahasında kalan “Batman’ın Hasankeyf İlçesi 3 belde ve 105 köyde Kentsel Yeni Yerleşim Alanı”nda alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü çalışmalara hız verdi.</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_yeni_hasankeyfin_insa_calismalarina_hiz_verdi_h64_fec8a.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_yeni_hasankeyfin_insa_calismalarina_hiz_verdi_h64_fec8a.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_yeni_hasankeyfin_insa_calismalarina_hiz_verdi_h64_fec8a.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/toki_yeni_hasankeyfin_insa_calismalarina_hiz_verdi_h64_fec8a.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 11:25:30 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-yeni-hasankeyfin-insa-calismalarina-hiz-verdi-h64.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/toki-yeni-hasankeyfin-insa-calismalarina-hiz-verdi-h64.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ’den Şanlıurfa’da 428 TL’den başlayan taksitlerle konut</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2018/08/tokiden_sanliurfada_428_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h63_23cbb.jpg" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Akabe Mevkii’nde inşaatı tamamlanma aşamasında olan 319 konutluk projede kalan son 72 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. “Alt Gelir Grubu”nda 2+1 planında inşa edilen konutlar 428 TL’den başlayan taksitlerle %12 peşinat ve 180 ay vade ile satışa sunuldu.</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_sanliurfada_428_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h63_23cbb.jpg</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_sanliurfada_428_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h63_23cbb.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_sanliurfada_428_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h63_23cbb.jpg" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/08/tokiden_sanliurfada_428_tlden_baslayan_taksitlerle_konut_h63_23cbb.jpg" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 11:20:25 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-sanliurfada-428-tlden-baslayan-taksitlerle-konut-h63.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-sanliurfada-428-tlden-baslayan-taksitlerle-konut-h63.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>TOKİ’den Çankırı’da 576 TL’den başlayan taksitlerle 249 ucuz konut</title>
		<category>EMLAK</category>
				<description>&lt;a href=""&gt;&lt;img src="http://www.yenimizan.com/images/haberler/thumbs2/2018/07/tokiden_cankirida_576_tlden_baslayan_taksitlerle_249_ucuz_konut_h62_f1069.png" align="left" width="194" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çankırı merkezde 233 adet 2+1 planındaki konut 576 TL’den, 16 adet 3+1 planındaki konut ise 809 TL’den başlayan taksitlerle %10, %15, %25 peşinat, 120, 156, 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.</description>
				<image>http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/07/tokiden_cankirida_576_tlden_baslayan_taksitlerle_249_ucuz_konut_h62_f1069.png</image>
		<media:content url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/07/tokiden_cankirida_576_tlden_baslayan_taksitlerle_249_ucuz_konut_h62_f1069.png" type="image/jpeg" medium="image" />
		<media:thumbnail url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/07/tokiden_cankirida_576_tlden_baslayan_taksitlerle_249_ucuz_konut_h62_f1069.png" />
		<enclosure url="http://www.yenimizan.com/images/haberler/2018/07/tokiden_cankirida_576_tlden_baslayan_taksitlerle_249_ucuz_konut_h62_f1069.png" length="50000" type="image/jpeg" />
		
				<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 12:24:20 +0200</pubDate>



		<link>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-cankirida-576-tlden-baslayan-taksitlerle-249-ucuz-h62.html</link>
		<guid>http://www.yenimizan.com/emlak/tokiden-cankirida-576-tlden-baslayan-taksitlerle-249-ucuz-h62.html</guid>
	</item>

	
	<item>
		<title>Türkiye’nin en popüler tatil bölgeleri Ege ve Akdeniz’de</title>
		<category>TURİZM </category>
